Ferðatilboð — verð miðast við EUR eins og í gömlu verðskránni
* Hægt er að óska eftir verði í ISK við bókun.
| Ferð | Verð | Verð | ||
|---|---|---|---|---|
| Reykjavík – skoðunarferð (2 klst.) | Car 1–4 | € 170 | Car 5–8 | € 230 |
| Keflavík Airport • One way | Car 1–4 | € 140 | Car 5–8 | € 180 |
| Bláa Lónið • One way | Car 1–4 | € 140 | Car 5–8 | € 180 |
| Bláa Lónið • Return (4h total) | Car 1–4 | € 280 | Car 5–8 | € 350 |
| Hveragerði – Hvammsvík • One way | Car 1–4 | € 185 | Car 5–8 | € 245 |
| Hveragerði – Hvammsvík • Return (4h total) | Car 1–4 | € 370 | Car 5–8 | € 490 |
| Gullni Hringurinn (~6h) | Car 1–4 | € 640 | Car 5–8 | € 850 |
| Suðurströnd (~12h) | Car 1–4 | € 950 | Car 5–8 | € 1150 |
| Silfur hringur (~6h) | Car 1–4 | € 590 | Car 5–8 | € 790 |
| Snæfellsnes (~12h) | Car 1–4 | € 1050 | Car 5–8 | € 1250 |
| Krísuvík – Reykjanes (háð færð) | Car 1–4 | € 450 | Car 5–8 | € 580 |
Borgarbílastöðin